| Характеристика | AIO-5 Lite | AIO-5 Play | AIO-5 Play (BMW) |
|---|---|---|---|
| Описание продукта | Видеозапись 1080P, навигация, музыка, уведомления сообщений и мониторинг слепых зон. | Подходит для раздельной навигации и управления музыкой. | Эксклюзивная навигация BMW, установка на оригинальную базу, взаимодействие с автомобилем и считывание данных двигателя. |
| Поддержка сети 4G |
– | – | – |
| Многофункциональная база |
– |
– |
– |
| Экран | 5 дюймов 1280×720 IPS | 5 дюймов 1280×720 IPS | 5 дюймов 1280×720 IPS |
| Яркость экрана | 1200 нит | 1200 нит | 1200 нит |
| Быстрое снятие устройства |
– |
– | ✓ |
| Carplay/Android Auto |
✓ | ✓ | ✓ |
| Беспроводная трансляция 60fps | ✓ | ✓ | ✓ |
| Воспроизведение музыки | ✓ | ✓ | ✓ |
| Запись с видеорегистратора | Передняя и задняя камеры 1080P HD | – | – |
| Третья камера | – | – | – |
| Профессиональные инструменты |
✓ |
✓ | Профессиональные инструменты BMW |
| Bluetooth-телефон | ✓ | ✓ | ✓ |
| Уведомления сообщений | ✓ (только iOS) | ✓ (только iOS) | ✓ (только iOS) |
| Противоугонное наблюдение | Запись автоматически начинается при парковке и выключении экрана | – | – |
| Противоугонная база | ✓ | ✓ | ✓ |
| Считывание данных двигателя | OBD, CGRC-Lin (BMW, опция) | OBD, CGRC-Lin (BMW) | Стандартное оборудование |
| Управление BMW Wonderwheel | Опция CGRC-CAN/CGRC-Lin (BMW) | Опция CGRC-CAN/CGRC-Lin (BMW) | Стандартное оборудование |
| Дистанционное управление на руле | Опция (звонки, приложения, страницы) | Опция (звонки, приложения, страницы) | Оригинальный контроллер BMW |
| TPMS (датчик давления шин) | Опция | Опция | Опция |
| BSD (контроль слепых зон) | Контроль приближения сзади/сбоку | – | – |
| Отображение рассвета и заката | ✓ | ✓ | ✓ |
| Запись траектории движения | ✓ (просмотр и экспорт) |
– |
– |
| Статистика веломаршрутов | ✓ | ✓ | ✓ |
| Использование вне помещений (защита) | IP67 | IP68 | IP68 |
| OTA-обновление | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-питание |
– | Повербанк/USB | Повербанк/USB |








































